心臓血管外科経験豊富な手術チーム虚血性心疾患、心臓弁膜症、大動脈疾患などの疾患に対して外科手術を行っています。 |
副院長からのメッセージ
医療関係者の方へ
大動脈の拡大や動脈瘤がある場合は、緊急事態に至る前に手術を行うことが最も重要となります。
レントゲンやCT、エコー検査で少しでも疑わしい方がおられましたら、
気軽にご相談または【心臓血管外科 FAX】にてご紹介ください。
当科における手術件数
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■心臓・胸部大動脈手術(開心術) | 138 | 128 | 135 | 122 | 119 | 117 | 154 |
弁膜症手術(複合手術含む) | 75 | 58 | 62 | 44 | 55 | 54 | 64 |
冠動脈手術(複合手術含む) | 27 | 41 | 29 | 26 | 13 | 9 | 20 |
胸部大動脈手術(複合手術含む) | 33 | 29 | 40 | 50 | 48 | 48 | 57 |
その他 (左房内腫瘍・左心耳血栓など) |
3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 13 |
上記のうち、MICS手術 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 15 |
■TAVI | 27 | 33 | 40 | 50 | 55 | 61 | 93 |
経大腿動脈アプローチ(TF) | 20 | 25 | 36 | 41 | 44 | 53 | 80 |
経心尖アプローチ(TA) | 7 | 8 | 4 | 9 | 11 | 7 | 0 |
経大動脈アプローチ(TAo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
■ステントグラフト内挿術 | 24 | 16 | 17 | 15 | 13 | 22 | 37 |
胸部大動脈(TEVAR) | 12 | 7 | 4 | 10 | 9 | 17 | 23 |
腹部大動脈/総腸骨動脈(EVAR) | 12 | 9 | 13 | 5 | 4 | 5 | 14 |
■腹部大動脈手術(開腹) | 13 | 15 | 28 | 23 | 46 | 42 | 52 |
■末梢血管手術 | 7 | 6 | 17 | 22 | 23 | 34 | 31 |
■内シャント手術 (AVシャント/動脈表在化/ 人工血管シャント) |
101 | 75 | 68 | 65 | 66 | 54 | 53 |
合計 | 310 | 273 | 305 | 297 | 322 | 330 | 420 |